جدول وزن سپری
محاسبهگر وزنی
- جدول وزن میلگرد
- جدول وزن ورق
- جدول وزن پروفیل
- جدول وزن تیرآهن
- جدول وزن نبشی
- جدول وزن ناودانی
- جدول وزن لوله
- جدول وزن سپری
جدول وزن ورق
نام | ضخامت | سایز | کارخانه | وزن |
---|---|---|---|---|
ورق سیاه | 2 | 125 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 2 | 200*100 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 2 | 250*125 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 2 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 3 | 125 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 3 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 3 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 3 | 600*150 | فولاد مبارکه اصفهان | 212 |
ورق سیاه | 3 | 125 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 3 | 200*100 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 3 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 3 | 250*125 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 4 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 4 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 4 | 250*125 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 4 | 200*100 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 4 | 600*150 | فولاد مبارکه اصفهان | 282 |
ورق سیاه | 4 | 125 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 4 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 4 | 300*150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 5 | 600*150 | فولاد مبارکه اصفهان | 353 |
ورق سیاه | 5 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 5 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 5 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 5 | 600*150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 5 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 5 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 6 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 6 | 600*150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 6 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 6 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 6 | 600*150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 6 | 125 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 6 | 600*150 | فولاد مبارکه اصفهان | 424 |
ورق سیاه | 8 | 1200*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 8 | 600*200 | فولاد اکسین خوزستان | 754 |
ورق سیاه | 8 | 600*150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 8 | 600*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 8 | 600*150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 8 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 8 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 8 | 600*150 | فولاد مبارکه اصفهان | 580 |
ورق سیاه | 10 | 600*120 | نورد و تولید قطعات فولادی | -- |
ورق سیاه | 10 | 600*200 | فولاد اکسین خوزستان | 942 |
ورق سیاه | 10 | 600*120 | نورد و تولید قطعات فولادی | -- |
ورق سیاه | 10 | 1200*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 10 | 600*150 | فولاد مبارکه اصفهان | 720 |
ورق سیاه | 10 | 600*150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 10 | 600*150 | فولاد کاویان | 720 |
ورق سیاه | 10 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 10 | 600*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 10 | 600*125 | فولاد کاویان | 588 |
ورق سیاه | 10 | 600*150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 10 | 1200*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 10 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 12 | 600*125 | فولاد کاویان | 706 |
ورق سیاه | 12 | 1200*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 12 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 12 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 12 | 600*150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 12 | 600*200 | فولاد اکسین خوزستان | 1130 |
ورق سیاه | 12 | 600*120 | نورد و تولید قطعات فولادی | -- |
ورق سیاه | 12 | 600*150 | فولاد مبارکه اصفهان | 858 |
ورق سیاه | 12 | 1200*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 12 | 600*150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 12 | 600*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 12 | 600*150 | فولاد کاویان | 858 |
ورق سیاه | 12 | 600*120 | نورد و تولید قطعات فولادی | -- |
ورق سیاه | 15 | 600*200 | فولاد اکسین خوزستان | 1413 |
ورق سیاه | 15 | 600*150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 15 | 600*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 15 | 600*125 | فولاد کاویان | -- |
ورق سیاه | 15 | 600*150 | فولاد کاویان | -- |
ورق سیاه | 15 | 600*150 | فولاد کاویان | 1070 |
ورق سیاه | 15 | 600*125 | فولاد کاویان | 883 |
ورق سیاه | 15 | 600*100 | نورد اصفهان | -- |
ورق سیاه | 15 | 600*120 | نورد و تولید قطعات فولادی | -- |
ورق سیاه | 15 | 1200*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 15 | 600*150 | فولاد مبارکه اصفهان | 1070 |
ورق سیاه | 15 | 600*120 | نورد و تولید قطعات فولادی | -- |
ورق سیاه | 15 | 600*150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 15 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 20 | 600*150 | فولاد کاویان | 1450 |
ورق سیاه | 20 | 600*200 | فولاد اکسین خوزستان | 1884 |
ورق سیاه | 20 | 600*125 | فولاد کاویان | -- |
ورق سیاه | 20 | 600*150 | فولاد خرم آباد | -- |
ورق سیاه | 20 | 600*100 | نورد اصفهان | -- |
ورق سیاه | 20 | 600*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 20 | 600*125 | فولاد کاویان | 1177 |
ورق سیاه | 20 | 1200*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 20 | 600*150 | فولاد کاویان | -- |
ورق سیاه | 20 | 600*125 | فولاد خرم آباد | -- |
ورق سیاه | 25 | 600*100 | نورد اصفهان | -- |
ورق سیاه | 25 | 600*150 | فولاد کاویان | -- |
ورق سیاه | 25 | 600*200 | فولاد اکسین خوزستان | 2355 |
ورق سیاه | 25 | 600*125 | فولاد کاویان | -- |
ورق سیاه | 25 | 1200*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 25 | 600*150 | فولاد کاویان | 1800 |
ورق سیاه | 25 | 600*125 | فولاد کاویان | 1472 |
ورق سیاه | 25 | 600*150 | فولاد خرم آباد | -- |
ورق سیاه | 25 | 600*125 | فولاد خرم آباد | -- |
ورق سیاه | 25 | 1200*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 25 | 600*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 30 | 600*150 | فولاد کاویان | -- |
ورق سیاه | 30 | 600*150 | فولاد خرم آباد | -- |
ورق سیاه | 30 | 600*125 | فولاد کاویان | -- |
ورق سیاه | 30 | 600*150 | فولاد کاویان | 2175 |
ورق سیاه | 30 | 600*125 | فولاد خرم آباد | -- |
ورق سیاه | 30 | 600*200 | فولاد اکسین خوزستان | 2826 |
ورق سیاه | 30 | 600*125 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 30 | 600*100 | نورد اصفهان | -- |
ورق سیاه | 30 | 600*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 30 | 600*125 | فولاد کاویان | 1766 |
ورق سیاه | 35 | 1200*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 35 | 600*150 | فولاد کاویان | -- |
ورق سیاه | 35 | 600*150 | فولاد کاویان | 2540 |
ورق سیاه | 35 | 600*200 | فولاد اکسین خوزستان | 3297 |
ورق سیاه | 35 | 600*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 40 | 600*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 40 | 1200*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 40 | 600*200 | فولاد اکسین خوزستان | 3768 |
ورق سیاه | 40 | 600*125 | فولاد مبارکه اصفهان | -- |
ورق سیاه | 45 | 600*200 | فولاد اکسین خوزستان | 4239 |
ورق سیاه | 45 | 600*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 50 | 1200*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
ورق سیاه | 50 | 1200*200 | فولاد اکسین خوزستان | -- |
جداول وزنی ورق
محاسبه وزن ورق با دانستن ضخامت آن به سادگی قابل محاسبه است. با توجه به اینکه ورقها عمدتاً بر پایه فولادهای کمکربن و ساده هستند، تغییرات محسوسی در چگالی آن وجود ندارد. به همین جهت وزن هر متر ورق و وزن کلاف ورق به آسانی قابل محاسبه است.
جدول وزنی ورق به منظور نمایش اطلاعات مورد نیاز درباره ورق تدوین شده است و در این صفحه یکی از کاملترین مجموعههای جدول وزنی در بازار آهن و فولاد ایران را میتوانید مشاهده کنید.