جدول وزن سپری
محاسبهگر وزنی
- جدول وزن میلگرد
- جدول وزن ورق
- جدول وزن پروفیل
- جدول وزن تیرآهن
- جدول وزن نبشی
- جدول وزن ناودانی
- جدول وزن لوله
- جدول وزن سپری
جدول وزن نبشی
نام | ضخامت | کارخانه | وزن |
---|---|---|---|
نبشی | 2 | فولاد کوهپایه | -- |
نبشی | 2 | فولاد سپهر ایرانیان | -- |
نبشی | 2 | فولاد نستا | -- |
نبشی | 2.5 | فولاد سپهر ایرانیان | -- |
نبشی | 2.5 | فولاد سپهر ایرانیان | -- |
نبشی | 2.5 | فولاد سپهر ایرانیان | -- |
نبشی | 3 | فولاد ظهوریان مشهد | 8 |
نبشی | 3 | فولاد نستا | 7.5 |
نبشی | 3 | فولاد جاوید بناب | -- |
نبشی | 3 | فولاد ناب تبریز | 8 |
نبشی | 3 | فولاد نستا | -- |
نبشی | 3 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 3 | فولاد جاوید بناب | -- |
نبشی | 3 | فولاد کوهپایه | -- |
نبشی | 3 | فولاد نستا | -- |
نبشی | 3 | فولاد سپهر ایرانیان | -- |
نبشی | 3 | فولاد ظهوریان مشهد | -- |
نبشی | 3 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 3 | فولاد کوهپایه | -- |
نبشی | 3 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 3 | گروه صنعتی شکفته | -- |
نبشی | 3 | نورد آریان فولاد | -- |
نبشی | 3 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 3 | گروه صنعتی شکفته | 7.5 |
نبشی | 4 | فولاد سیادن ابهر | -- |
نبشی | 4 | گروه صنعتی شکفته | -- |
نبشی | 4 | نورد آریان فولاد | -- |
نبشی | 4 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 4 | نورد یاوران زنجان | -- |
نبشی | 4 | فولاد نستا | 10.5 |
نبشی | 4 | نورد یاوران زنجان | -- |
نبشی | 4 | نورد آریان فولاد | 12 |
نبشی | 4 | فولاد ظهوریان مشهد | 12 |
نبشی | 4 | فولاد ظهوریان مشهد | -- |
نبشی | 4 | فولاد ناب تبریز | 15 |
نبشی | 4 | فولاد جاوید بناب | -- |
نبشی | 4 | فولاد کوهپایه | -- |
نبشی | 4 | فولاد جاوید بناب | -- |
نبشی | 4 | فولاد سیادن ابهر | -- |
نبشی | 4 | فولاد ماهان ذوب | -- |
نبشی | 4 | صبا فولاد منظومه | -- |
نبشی | 4 | فولاد جاوید بناب | -- |
نبشی | 4 | فولاد سپهر ایرانیان | -- |
نبشی | 4 | نورد آریان فولاد | -- |
نبشی | 4 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 4 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 4 | گروه صنعتی شکفته | 10.5 |
نبشی | 4 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 5 | نورد یاوران زنجان | -- |
نبشی | 5 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 5 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 5 | صبا فولاد منظومه | -- |
نبشی | 5 | فولاد ظهوریان مشهد | 19 |
نبشی | 5 | صبا فولاد منظومه | -- |
نبشی | 5 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 5 | نورد یاوران زنجان | -- |
نبشی | 5 | نورد یاوران زنجان | 23 |
نبشی | 5 | نورد آریان فولاد | 19 |
نبشی | 5 | گروه صنعتی شکفته | 17 |
نبشی | 5 | فولاد جاوید بناب | 23 |
نبشی | 5 | نورد آریان فولاد | -- |
نبشی | 5 | فولاد جاوید بناب | -- |
نبشی | 5 | گروه صنعتی شکفته | -- |
نبشی | 5 | فولاد ناب تبریز | 22 |
نبشی | 5 | نورد آریان فولاد | -- |
نبشی | 5 | فولاد ظهوریان مشهد | -- |
نبشی | 5 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 6 | نورد یاوران زنجان | 32 |
نبشی | 6 | صبا فولاد منظومه | -- |
نبشی | 6 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 6 | نورد آریان فولاد | 31 |
نبشی | 6 | فولاد ناب تبریز | 33 |
نبشی | 6 | آونگان نوید مرکزی | -- |
نبشی | 6 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 6 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 6 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 6 | صبا فولاد منظومه | -- |
نبشی | 6 | نورد آریان فولاد | -- |
نبشی | 6 | گروه صنعتی شکفته | 27 |
نبشی | 6 | گروه صنعتی شکفته | -- |
نبشی | 6 | نورد یاوران زنجان | -- |
نبشی | 6 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 6 | فولاد ظهوریان مشهد | 28 |
نبشی | 6 | فولاد ظهوریان مشهد | -- |
نبشی | 7 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 7 | آونگان نوید مرکزی | -- |
نبشی | 7 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 7 | فولاد ناب تبریز | 44 |
نبشی | 7 | نورد آریان فولاد | -- |
نبشی | 7 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 8 | گروه صنعتی شکفته | 52 |
نبشی | 8 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 8 | فولاد ظهوریان مشهد | 58 |
نبشی | 8 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 8 | فولاد اشتهارد | -- |
نبشی | 8 | آونگان نوید مرکزی | -- |
نبشی | 8 | فولاد ناب تبریز | 58 |
نبشی | 8 | فولاد اشتهارد | -- |
نبشی | 8 | گروه صنعتی شکفته | -- |
نبشی | 8 | فولاد ظهوریان مشهد | -- |
نبشی | 8 | نورد آریان فولاد | 57 |
نبشی | 8 | نورد آریان فولاد | -- |
نبشی | 8 | صبا فولاد منظومه | -- |
نبشی | 8 | گروه صنعتی شکفته | -- |
نبشی | 8 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 10 | گروه صنعتی شکفته | -- |
نبشی | 10 | فولاد ظهوریان مشهد | -- |
نبشی | 10 | نورد آریان فولاد | 88 |
نبشی | 10 | نورد آریان فولاد | -- |
نبشی | 10 | فولاد ناب تبریز | 89 |
نبشی | 10 | آونگان نوید مرکزی | -- |
نبشی | 10 | گروه صنعتی شکفته | 83 |
نبشی | 10 | گروه صنعتی شکفته | -- |
نبشی | 10 | فولاد اشتهارد | -- |
نبشی | 10 | آونگان نوید مرکزی | -- |
نبشی | 10 | فولاد اشتهارد | -- |
نبشی | 10 | فولاد ناب تبریز | -- |
نبشی | 12 | فولاد اشتهارد | -- |
نبشی | 12 | نورد آریان فولاد | 128 |
نبشی | 12 | فولاد اشتهارد | -- |
نبشی | 12 | نورد آریان فولاد | -- |
نبشی | 12 | آونگان نوید مرکزی | -- |
نبشی | 14 | آونگان نوید مرکزی | -- |
نبشی | 15 | آونگان نوید مرکزی | -- |
جداول وزنی نبشی
وزن نبشی بسته به نوع بالهای آن میتواند تغییر کند. نبشی دارای دو شکل عمده بال مساوی و بال نامساوی است که این تفاوت در بال، در تغییر وزن نهایی نبشی تأثیر زیادی دارد.
جدول وزنی نبشی تولیدشده در بسیاری از کارخانهها و کارگاههای تولیدکننده نبشی در این صفحه قابل مشاهده است.