جدول وزن سپری
محاسبهگر وزنی
- جدول وزن میلگرد
- جدول وزن ورق
- جدول وزن پروفیل
- جدول وزن تیرآهن
- جدول وزن نبشی
- جدول وزن ناودانی
- جدول وزن لوله
- جدول وزن سپری
جدول وزن پروفیل
نام | ضخامت | سایز | وزن |
---|---|---|---|
پروفیل ساختمانی | 2 | 60*30 | 17 |
پروفیل ساختمانی | 2 | 30*30 | -- |
پروفیل ساختمانی | 2 | 20*10 | 5 |
پروفیل ساختمانی | 2 | 60*60 | 23 |
پروفیل ساختمانی | 2 | 80*80 | -- |
پروفیل ساختمانی | 2 | 40*20 | 11 |
پروفیل ساختمانی | 2 | 50*50 | 19 |
پروفیل ساختمانی | 2 | 30*20 | 9 |
پروفیل ساختمانی | 2 | 80*40 | 23 |
پروفیل ساختمانی | 2 | 20*20 | 7 |
پروفیل ساختمانی | 2 | 50*30 | 15 |
پروفیل ساختمانی | 2 | 40*40 | 15 |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 140*140 | -- |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 30*30 | 14 |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 60*20 | -- |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 60*40 | 24 |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 100*40 | 33 |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 50*50 | 24 |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 45*45 | -- |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 70*70 | 33 |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 135*135 | -- |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 60*60 | 29 |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 60*50 | -- |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 50*25 | -- |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 60*30 | 21 |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 40*20 | 14 |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 25*25 | -- |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 100*50 | -- |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 80*40 | 29 |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 80*80 | -- |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 100*100 | -- |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 80*60 | -- |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 90*90 | 43 |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 35*35 | -- |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 50*30 | 19 |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 40*40 | 19 |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 40*30 | 16.5 |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 30*20 | 12 |
پروفیل ساختمانی | 2.5 | 50*40 | 21 |
پروفیل ساختمانی | 3 | 100*40 | 52.7 |
پروفیل ساختمانی | 3 | 60*20 | -- |
پروفیل ساختمانی | 3 | 100*50 | -- |
پروفیل ساختمانی | 3 | 90*90 | 68 |
پروفیل ساختمانی | 3 | 120*60 | -- |
پروفیل ساختمانی | 3 | 35*35 | -- |
پروفیل ساختمانی | 3 | 60*50 | -- |
پروفیل ساختمانی | 3 | 40*20 | 22.5 |
پروفیل ساختمانی | 3 | 60*40 | 37.6 |
پروفیل ساختمانی | 3 | 140*140 | -- |
پروفیل ساختمانی | 3 | 135*135 | -- |
پروفیل ساختمانی | 3 | 110*110 | -- |
پروفیل ساختمانی | 3 | 80*60 | -- |
پروفیل ساختمانی | 3 | 50*30 | 30 |
پروفیل ساختمانی | 3 | 30*30 | 22.6 |
پروفیل ساختمانی | 3 | 70*70 | 52.8 |
پروفیل ساختمانی | 3 | 50*25 | -- |
پروفیل ساختمانی | 3 | 40*30 | 26.4 |
پروفیل ساختمانی | 3 | 50*50 | 37.7 |
پروفیل ساختمانی | 3 | 45*45 | -- |
پروفیل ساختمانی | 3 | 40*40 | 30 |
پروفیل ساختمانی | 3 | 60*30 | 34 |
پروفیل ساختمانی | 3 | 60*60 | 45.3 |
پروفیل ساختمانی | 3 | 80*80 | -- |
پروفیل ساختمانی | 3 | 80*40 | 45.2 |
پروفیل ساختمانی | 3 | 100*100 | -- |
پروفیل ساختمانی | 3 | 50*40 | 34 |
جداول وزنی قوطی مستطیلی
قوطی مستطیل از جمله پرکاربردترین آهنآلات موجود در بازار است.
جدول وزنی قوطی مستطیل در این صفحه در دسترس شما است و با استفاده از این جدول میتوانید وزن انواع قوطی پروفیل در ابعاد مختلف را مشاهده کنید.