محاسبهگر وزنی
- جدول وزن میلگرد
- جدول وزن ورق
- جدول وزن پروفیل
- جدول وزن تیرآهن
- جدول وزن نبشی
- جدول وزن ناودانی
- جدول وزن لوله
جدول وزن تیرآهن
نام | سایز | کارخانه | وزن |
---|---|---|---|
تیرآهن | 10 | جهان فولاد غرب | -- |
تیرآهن | 12 | جهان فولاد غرب | 132 |
تیرآهن | 12 | ذوب آهن اصفهان | 125 |
تیرآهن | 14 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) | 135 |
تیرآهن | 14 | پروفیل صنعت ماهان | 132 |
تیرآهن | 14 | اطلس اشتهارد | -- |
تیرآهن | 14 | فولاد یزد (احرامیان) | 150 |
تیرآهن | 14 | اطلس اشتهارد | -- |
تیرآهن | 14 | ذوب آهن اصفهان | 155 |
تیرآهن | 14 | اطلس اشتهارد | 120 |
تیرآهن | 14 | جهان فولاد غرب | 156 |
تیرآهن | 14 | فایکو | 130 |
تیرآهن | 14 | فولاد ظفر بناب | 124 |
تیرآهن | 16 | فولاد یزد (احرامیان) | 180 |
تیرآهن | 16 | پروفیل صنعت ماهان | 165 |
تیرآهن | 16 | اطلس اشتهارد | -- |
تیرآهن | 16 | اطلس اشتهارد | -- |
تیرآهن | 16 | اطلس اشتهارد | -- |
تیرآهن | 16 | ذوب آهن اصفهان | 190 |
تیرآهن | 16 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) | 165 |
تیرآهن | 16 | فولاد ظفر بناب | 164 |
تیرآهن | 16 | فایکو | 170 |
تیرآهن | 18 | فولاد یزد (احرامیان) | 214 |
تیرآهن | 18 | ذوب آهن اصفهان | 230 |
تیرآهن | 18 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) | 211 |
تیرآهن | 18 | پروفیل صنعت ماهان | -- |
تیرآهن | 18 | فایکو | 210 |
تیرآهن | 18 | فولاد ظفر بناب | -- |
تیرآهن | 20 | فایکو | 225 |
تیرآهن | 20 | ذوب آهن اصفهان | 270 |
تیرآهن | 20 | فولاد یزد (احرامیان) | 257 |
تیرآهن | 22 | فایکو | 300 |
تیرآهن | 22 | فولاد یزد (احرامیان) | 300 |
تیرآهن | 22 | ذوب آهن اصفهان | 320 |
تیرآهن | 24 | فایکو | 350 |
تیرآهن | 24 | فولاد یزد (احرامیان) | -- |
تیرآهن | 24 | ذوب آهن اصفهان | 370 |
تیرآهن | 27 | ذوب آهن اصفهان | 440 |
تیرآهن | 30 | ذوب آهن اصفهان | 510 |
جداول وزنی تیرآهن
تیرآهن یکی از مهمترین مقاطع فولادی به شمار میآید که در ساختوساز نقش عمدهای دارد و جدول وزنی تیرآهن از پرکاربردترین جداول وزنی برای مهندسان طراح است.
تیرآهنها از دو قسمت عمده جان و بال تشکیل شدهاند و از مهمترین استانداردهای آنها میتوان به IPE (تیرآهن معمولی)، IPN و IPB (هاش) اشاره کرد.
در زیر، اطلاعات مورد نیاز برای انواع تیرآهن به صورت کامل در اختیار شما است.